Orari “Nuoto libero” dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (dal 7 gennaio riprende la normale attività)
| Lunedì 22 dicembre | 06.15* – 16.30 | 18.00 – 21.00 | |
| Martedì 23 dicembre | 06.15* – 16.30 | 18.00 – 21.00 | |
| Mercoledì 24 dicembre | Chiuso | ||
| Giovedì 25 dicembre | Chiuso | ||
| Venerdì 26 dicembre | Chiuso | ||
| Sabato 27 dicembre | 8.30 – 19.30 | ||
| Domenica 28 dicembre | 8.30 – 12.30 | ||
| Lunedì 29 dicembre | 06.15* – 21.00 | ||
| Martedì 30 dicembre | 06.15* – 21.00 | ||
| Mercoledì 31 dicembre | Chiuso | ||
| Giovedì 1 gennaio | Chiuso | ||
| Venerdì 2 gennaio | 06.15* – 19.30 | ||
| Sabato 3 gennaio | 8.30 – 19.30 | ||
| Domenica 4 gennaio | 8.30 – 12.30 | ||
| Lunedì 5 gennaio | Chiuso | ||
| Martedì 6 gennaio | Chiuso | ||
* Apertura mattutina 6.15-8.30 riservata agli Abbonati. / 6.15 – 8.30 a.m. for subscription holders only.
Orari “Nuoto libero” dal 13 ottobre 2025
| Lunedì | 06.15* – 16.30 | 19.30 – 21.00 | |
| Martedì | 06.15* – 16.30 | 19.30 – 21.00 | |
| Mercoledì | 06.15* – 16.30 | 19.30 – 21.00 | |
| Giovedì | 06.15* – 16.30 | 19.30 – 21.00 | |
| Venerdì | 06.15* – 16.30 | – | |
| Sabato | 8.30 – 19.30 | ||
| Domenica | 8.30 – 12.30 | ||
* Apertura mattutina 6.15-8.30 riservata agli Abbonati. / 6.15 – 8.30 a.m. for subscription holders only.